지난 8월14일 개막된 제1회 원년 싱가폴 청소년 올림픽이 9일 경과된 8월23일 현재 500개 이상의 메달이 수여되었다.
205개 참가국 중 90개국에 육박하는 나라의선수들이 최소 한 개 씩의 메달 맛을 보고 있다.
중국이 총 49개 메달(금 28개)을 획득 여전히 선두 질주 중이다.
러시아는 총 39개 메달(금16개)로 2위다.
한국도 총 15개 메달(금 10개)로 세계3위를 기록 중이다.
미국은 총 20개 메달을 획득했지만 금메달 기준으로 (금4 은8, 동8)로 현재 세계12위다.
2018년 동계올림픽유치경쟁국들 중 독일(뮌헨2018)은 13위(금3, 은7, 동7)이다.
프랑스(안시 2018)는 10위(금5, 은2, 동6)다.
북한은 32위(금1, 은1, 동3)에 랭크되어 있다.
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 28 | 16 | 5 | 49 |
2 | Russia (RUS) | 16 | 13 | 10 | 39 |
3 | South Korea (KOR) | 10 | 2 | 3 | 15 |
4 | Ukraine (UKR) | 8 | 8 | 14 | 30 |
4 !— | Mixed-NOCs | 7 | 6 | 7 | 20 |
5 | Japan (JPN) | 7 | 5 | 3 | 15 |
6 | Hungary (HUN) | 6 | 4 | 4 | 14 |
7 | Australia (AUS) | 5 | 12 | 8 | 25 |
8 | Italy (ITA) | 5 | 7 | 5 | 17 |
9 | Cuba (CUB) | 5 | 3 | 2 | 10 |
10 | France (FRA) | 5 | 2 | 6 | 13 |
11 | Azerbaijan (AZE) | 5 | 1 | 0 | 6 |
12 | United States (USA) | 4 | 8 | 8 | 20 |
13 | Germany (GER) | 3 | 7 | 7 | 17 |
14 | Thailand (THA) | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | Canada (CAN) | 3 | 1 | 7 | 11 |
16 | Great Britain (GBR) | 3 | 1 | 4 | 8 |
17 | Kenya (KEN) | 3 | 0 | 3 | 6 |
18 | South Africa (RSA) | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | Ethiopia (ETH) | 2 | 3 | 0 | 5 |
20 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | Iran (IRI) | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | Israel (ISR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
23 | Colombia (COL) | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Sweden (SWE) | 2 | 0 | 3 | 5 |
25 | Nigeria (NGR) | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Bulgaria (BUL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
27 | Mongolia (MGL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Spain (ESP) | 1 | 4 | 6 | 11 |
29 | Romania (ROU) | 1 | 4 | 2 | 7 |
30 | Turkey (TUR) | 1 | 2 | 4 | 7 |
31 | Brazil (BRA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | North Korea (PRK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
33 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Belgium (BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Croatia (CRO) | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Egypt (EGY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Serbia (SRB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
38 | New Zealand (NZL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Poland (POL) | 1 | 0 | 4 | 5 |
40 | Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
40 | Kyrgyzstan (KGZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Dominican Republic (DOM) | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Eritrea (ERI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Lithuania (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Jamaica (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Trinidad and Tobago (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | India (IND) | 0 | 5 | 1 | 6 |
50 | Belarus (BLR) | 0 | 3 | 1 | 4 |
51 | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 3 | 0 | 3 |
52 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 2 | 3 | 5 |
53 | Singapore (SIN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
54 | Malaysia (MAS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Mexico (MEX) | 0 | 1 | 4 | 5 |
56 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 3 | 4 |
56 | Greece (GRE) | 0 | 1 | 3 | 4 |
56 | Slovakia (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
59 | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Denmark (DEN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Jordan (JOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Netherlands (NED) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Switzerland (SUI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Bahamas (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Cyprus (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Moldova (MDA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Finland (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Cambodia (CAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Kuwait (KUW)1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Lebanon (LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Norway (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Uganda (UGA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 167 | 165 | 185 | 517 |
'스포츠 세상' 카테고리의 다른 글
윤강로의 스포츠학(Sportology) 산책 (0) | 2010.08.25 |
---|---|
레이저 권총(laser pistols) 올림픽에 첫 선, 와우! (0) | 2010.08.24 |
싱가폴 제1회 유스올림픽, 생생현장 포토 갤러리 제2탄 (0) | 2010.08.23 |
제1회 싱가폴 유스올림픽(YOG: Youth Olympic Games)각국메달성적, 정말 희안하다? (1) | 2010.08.23 |
2010년 제1회 싱가폴 유스올림픽 "생생"포토 갤러리 제1탄 (1) | 2010.08.19 |